| БЮДЖЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 2024 год | |||||||||||||
| наименование ООО "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" | Тысячи рублей | ||||||||||||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итого | |
| 1. Доходы | |||||||||||||
| 1.1. Доходы от оказания услуг | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 105 000,00 |
| 1.2. Прочее | |||||||||||||
| 1.2.2.Прочие поступления | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 500,00 |
| Всего доходы | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 106 500,00 |
| 2. Расходы | |||||||||||||
| 2.1. Расходы на содержание персонала | 7 160,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 800,00 | 6 730,00 | 6 860,00 | 6 900,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 800,00 | 6 600,00 | 6 990,00 | 81 240,00 |
| 2.1.1. Заработная плата | 4 900,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 800,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 56 700,00 |
| 2.1.2. Премии | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 4 100,00 |
| 2.1.3. Компенсации | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 360,00 |
| 2.1.4. Страховые платежи | 1 570,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 540,00 | 1 570,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 600,00 | 18 360,00 |
| 2.1.5. Расходы по найму персонала | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | ||||||||
| 2.1.6. Медосмотр | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||||||
| 2.1.7. Больничные | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| 2.1.8. Прочие выплаты | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120,00 |
| 2.2. Административно-управленческие расходы | 1 092,00 | 796,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 1 092,00 | 2 792,00 | 792,00 | 796,00 | 792,00 | 772,00 | 12 092,00 |
| 2.3.1. Командировочные расходы | |||||||||||||
| 2.3.2. Услуги связи | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 480,00 |
| 2.3.3. Расходные материалы | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 4 200,00 |
| 2.3.4.Содержание, ремонт и тех. обслуживание оборудования | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120,00 |
| 2.3.5.Аудиторские услуги | 0,00 | ||||||||||||
| 2.3.6.Бухгалтеское сопровождение | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 2 950,00 |
| 2.3.7.Почтовые расходы | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 36,00 |
| 2.3.8.Юридические услуги | 30,00 | 30,00 | |||||||||||
| 2.3.9.Аренда оборудования | |||||||||||||
| 2.3.10.Аренда помещений | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 864,00 |
| 2.3.11.Приобретение прав | 4,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||||||
| 2.3.12.Информационные услуги | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 84,00 |
| 2.3.13.Офисные и канцелярские расходы | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2 020,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2 240,00 |
| 2.3.14 Комиссия банка | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 480,00 |
| 2.3.15.Прочие | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| Всего расходы | 8 252,00 | 7 396,00 | 7 392,00 | 7 592,00 | 7 522,00 | 7 652,00 | 7 992,00 | 9 392,00 | 7 392,00 | 7 596,00 | 7 392,00 | 7 762,00 | 93 332,00 |
| Прибыль до выплаты налогов и дивидендов | 348,00 | 1 204,00 | 1 208,00 | 1 008,00 | 1 078,00 | 948,00 | 1 158,00 | -242,00 | 1 758,00 | 1 554,00 | 1 758,00 | 1 388,00 | 13 168,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | 348,00 | 1 204,00 | 1 208,00 | 1 008,00 | 1 078,00 | 948,00 | 1 158,00 | -242,00 | 1 758,00 | 1 554,00 | 1 758,00 | 1 388,00 | 13 168,00 |
Порядок предоставления социальных услуг.
(п. 6 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»)
6.1. Предоставление социального обслуживания гражданам осуществляется бесплатно, за частичную или полную плату.
6.2. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
6.2.1. Гражданам, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
6.2.2. Гражданам, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства Москвы.
6.2.3. Получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому или в полустационарной форме, если на дату обращения о предоставлении социального обслуживания среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" (далее - Правила), ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения, или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения.
6.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому или в полустационарной форме предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения о предоставлении социального обслуживания среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с Правилами, превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную в городе Москве в расчете на душу населения.
6.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому или в полустационарной форме рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и полуторной величиной прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения.
6.5. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Правилами, а для получателей социальных услуг из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны - пятьдесят процентов их среднедушевого дохода.
6.6. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг и порядок взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливаются договором.
6.7. Получатели социальных услуг обязаны уведомлять уполномоченный орган в письменной форме обо всех изменениях, влияющих на условия предоставления социального обслуживания, в том числе об изменении своих доходов и доходов членов их семей.
Уведомления об изменении размеров пенсии по инвалидности и (или) по старости, выплачиваемых Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области, при индексации размеров указанных пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется.
Уведомление об изменениях, влияющих на условия предоставления социального обслуживания, направляется получателем социальных услуг в срок не позднее 5 календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств в любой удобной для него форме, обеспечивающей получение такого уведомления уполномоченным органом.
При этом в случае направления (представления) получателем социальных услуг, получающим социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме, уведомления об изменении своего дохода и доходов членов своей семьи получателем социальных услуг направляются (представляются) сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев, предшествующих направлению (представлению) в уполномоченный орган указанного уведомления.
6.8. Уполномоченный орган в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от получателя социальных услуг, получающего социальное обслуживание в стационарной форме, уведомления, указанного в пункте 6.7 настоящего Порядка, направляет указанное уведомление в Департамент.